Entre la Enmienda y el Revocatorio u otra forma de salir de este gobierno hay que hacer una discusión profunda ¿Sacaríamos otra vez los mas de 7 millones que require el Revocatorio?
Resultados de votacion en elecciones Presidenciales 2013
| Nicolás Maduro | Gran Polo Patriótico | 7,587,579 | 50,61% | |
| Henrique Capriles Radonski | Mesa de la Unidad Democrática | 7,363,980 | 49,12% | |
| 1 | ||||
| Válidos | 14,990,543 | 99.55 | ||
| Nulos/Blancos | 66,937 | 0.44 | ||
| Total | 15,059,630 | 100 | ||
| Votantes registrados | 18,904,364 | 79.68 | ||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 30 825 7825 | ||||||||||
| Hab. inscritos | 19 504 1063 | ||||||||||
| Votantes | 14 385 3494 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 74.17% | |||||||||||
| Votos válidos | 13 699 230 | ||||||||||
| Votos nulos | 686 119 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Mesa de la Unidad Democrática | |||||||||||
| Votos | 7.726.066 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 112 | ||||||||||
| 56.22% | |||||||||||
| Gran Polo Patriótico Simón Bolívar | |||||||||||
| Votos | 5.622.844 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 55 | ||||||||||
| 40.91% | |||||||||||
| Otros partidos1 2 | |||||||||||
| Votos | 394.064 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
| 2.87% | |||||||||||
| Distribución de escaños en la Asamblea Nacional | |||||||||||
¿Sería posible hacer el Referendum este año y evitar las consecuencias de No realizarse en el 2016?
Tomado de Wikipedia Por Joaquin Ramon Ch

No hay comentarios:
Publicar un comentario